सूचना का अधिकार

(xi)सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये व्ययों के प्रतिवेदन सहित आवंटित बजट विवरण -

बजट प्राविधान वित्तीय वर्ष 2005-06 (धनराशि लाख रू० में)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1 विकलांग भरण पोषण अनुदान 686.37 470.56 1.08 1158.01 2280.00 3438.01 0.00 0.00 0.00 3438.01
2 छात्रवृत्ति वितरण योजना (कक्षा 9 से 8 तक) 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
3 वितरण योजना (कक्षा 8 से ऊपर) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00
4 कृत्रिम अंग क्रय अनुदान योजना 67.39 36.71 0.40 104.50 115.00 219.50 0.00 0.00 0.00 219.50
5 दुकान निर्माण योजना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70.00
6 शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00
7 उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को भुगतान 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00
8 मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.98 173.98 173.98
9 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालाए/प्रशिक्षण केन्द्र 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.47 71.47 71.47
10 दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्यस्तरीय पुरस्कार 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 1.90
11 विकलांगजन को पेट्रोल/डीजल मूल्य की सम्पूर्ति 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
12 राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.03 250.03 250.03
13 विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 14.57 14.57
14 स्वेच्छिक संगठनों को सहायता 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 3.50
15 बीमारी से ग्रसित असहाय विकलांगों हेतु चिकित्सीय अनुदान 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 5.00 5.00
16 टाकिंग बुक स्टूडियों की स्थापना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 3.50
17 ब्रेल प्रेस की स्थापना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.81 0.00 7.81 7.81
18 राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, लखनऊ के अन्तर्गत दृष्टिबाधित अध्ययन हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
19 राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, लखनऊ के अन्तर्गत दृष्टिबाधित अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00
20 राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, लखनऊ में रैम्प का निर्माण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
21 लखनऊ में ब्रेल प्रेस की स्थापना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00
22 दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए विद्यालय का निर्माण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01

महायोग

763.76 507.27 1.48 1272.51 2405.00 3677.51 99.34 585.46 684.80 4362.31

विकलांग कल्याण विभाग उ०प्र०

वित्तीय वर्ष 2005-06 के माह अक्टूबर 2005 तक की प्रगति

(धनराशि हजार रू० में)

क्र०सं० योजना का नाम बजट प्राविधान आवंटित धनराशि भौतिक लक्ष्य वित्तीय प्रगति भौतिक प्रगति

वित्तीय

प्रतिशत

1 विकलांग पेंशन 343801 339196 218530 196612.15 209397 58%
2 विकलांग छात्रवृत्ति
(कक्षा 1 से 8 तक) 2000 2000 5106 600.54 1664 30%
(कक्षा 8 से ऊपर) 5000 5000 5000 846.95 938 17%
योग- 7000 16048 10106 1447.49 2602 9%
3 कृत्रिम अंग अनुदान 21950 21930 10976 3050.28 1547 14%
4 शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार 1000 1000 77 482.00 37 48%
5 दुकान निर्माण (आयोजनागत) 7000 7000 700 190.00 19 3%
महायोग 380751 376126 240389 201781.92 213602 54%